Intensity Red Green Blueの 略で、 IRGBは16個のユニークカラーを4ビットでエンコードする方法です。 CGA以降のMS-DOSキャラクタモードのビデオアダプタで使用されます。 4つのビットは赤、緑、青、そして色の組み合わせの交互の明るさを示す強度ビットを表します。 次の表に、IRGBエンコーディングによって作成された16色を示します。
色の名前 | ビット | |||
---|---|---|---|---|
強度 | 赤 | 緑 | 青 | |
ブラック | 0 | 0 | 0 | 0 |
青 | 0 | 0 | 0 | 1 |
緑 | 0 | 0 | 1 | 0 |
シアン | 0 | 0 | 1 | 1 |
赤 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マゼンタ | 0 | 1 | 0 | 1 |
褐色 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ライトグレー | 0 | 1 | 1 | 1 |
暗灰色 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ライトブルー | 1 | 0 | 0 | 1 |
ライトグリーン | 1 | 0 | 1 | 0 |
ライトシアン | 1 | 0 | 1 | 1 |
ライトレッド | 1 | 1 | 0 | 0 |
淡いマゼンタ | 1 | 1 | 0 | 1 |
黄 | 1 | 1 | 1 | 0 |
白 | 1 | 1 | 1 | 1 |
色の用語、コンピュータの頭字語、強度ビット、RGB、ビデオの用語