
ピン | 信号 | ソース |
---|---|---|
1 | シールド | 一般 |
2 | 信号レート表示 | DTE |
3 | 未割り当て | 未割り当て |
4 | データを送る | DTE |
5 | 送信タイミング | DCE |
6 | 受信データ | DCE |
7 | 送信依頼 | DTE |
8 | 受信タイミング | DCE |
9 | 送信する | DCE |
10年 | ローカルループバック | DTE |
11 | データモード | DCE |
12年 | ターミナル準備完了 | DTE |
13年 | 受信機の準備ができて | DCE |
14年 | リモートループバック | DTE |
15年 | 電話の着信 | DCE |
16 | 頻度を選択してください | DTE |
17年 | ターミナルタイミング | DTE |
18年 | テストモード | DCE |
19年 | シグナルグランド | 一般 |
20 | 共通受信 | 一般 |
21 | 未割り当て | 未割り当て |
22 | データを送る | 戻る |
23 | 送信タイミング | 戻る |
24 | データ受信 | 戻る |
25年 | 送信依頼 | 戻る |
26 | 受信タイミング | 戻る |
27年 | 送信する | 戻る |
28年 | ターミナルインサービス | DTE |
29年 | データモード | 戻る |
30 | ターミナル準備完了 | 戻る |
31 | 受信機の準備ができて | 戻る |
32 | スタンバイを選択 | DTE |
33 | 信号品質 | DCE |
34 | 新しい信号 | DTE |
35 | ターミナルタイミング | 戻る |
36 | スタンバイインジケーター | DCE |
37 | 共通を送る | 一般 |
コンピュータ略語、DTE、ハードウェア用語、RS-232、RS-422、RS-423、RS-485